Ranking
Ranking |
||
---|---|---|
Player | Punti | |
1 | Corrieri Alberto | 750 |
2 | Stefanutti Elia | 750 |
3 | Piermaria Katia | 550 |
4 | Piermaria Elisa | 430 |
5 | Belpassi Andrea | 330 |
6 | Gregori Matteo | 330 |
7 | Santi Nicolò | 300 |
8 | Tomasicchio Luca | 300 |
9 | Giovannini Andrea | 270 |
10 | Rondadini Federico | 240 |
11 | Rossi Gianmarco | 240 |
12 | Venturi Giovanni | 220 |
13 | Gnucci Edoardo | 180 |
14 | Grassini Enrico | 180 |
15 | Patrignani Dennis | 180 |
16 | Prifti Matteo | 180 |
17 | Tulipani Thomas | 160 |
18 | Monaco Riccardo | 150 |
19 | Rossi Giovanni | 140 |
20 | Ercolani Agnese | 90 |
21 | Mosconi Elisa | 50 |
22 | Venturi Ludovica | 50 |

1886 Total Views 3 Views Today
Lascia una risposta